<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Menelaah Statistik Pengguna Internet 2007</title>
	<atom:link href="http://www.designmagz.com/berita/menelaah-statistik-pengguna-internet-2007.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.designmagz.com/berita/menelaah-statistik-pengguna-internet-2007.html</link>
	<description>Design Resources, Share, Tips and Trick, Jobs</description>
	<lastBuildDate>Sat, 10 Sep 2011 13:58:29 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: gawibowo</title>
		<link>http://www.designmagz.com/berita/menelaah-statistik-pengguna-internet-2007.html/comment-page-1#comment-1499</link>
		<dc:creator>gawibowo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Sep 2008 08:21:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.designmagz.com/uncategorized/menelaah-statistik-pengguna-internet-2007.html#comment-1499</guid>
		<description>Statistik browser yang ada di w3schools itu hanya berdasarkan yang mengakses situs tsb kan? Bukan statistik secara keseluruhan?
Kalau statistik pengguna browser secara keseluruhan kira2 perbandingannya gimana ya?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Statistik browser yang ada di w3schools itu hanya berdasarkan yang mengakses situs tsb kan? Bukan statistik secara keseluruhan?<br />
Kalau statistik pengguna browser secara keseluruhan kira2 perbandingannya gimana ya?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: kyumib</title>
		<link>http://www.designmagz.com/berita/menelaah-statistik-pengguna-internet-2007.html/comment-page-1#comment-1450</link>
		<dc:creator>kyumib</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jul 2008 04:59:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.designmagz.com/uncategorized/menelaah-statistik-pengguna-internet-2007.html#comment-1450</guid>
		<description>wah tambah ilmu aja nih...
makasih mas</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>wah tambah ilmu aja nih&#8230;<br />
makasih mas</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: choichoi</title>
		<link>http://www.designmagz.com/berita/menelaah-statistik-pengguna-internet-2007.html/comment-page-1#comment-1140</link>
		<dc:creator>choichoi</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Nov 2007 11:52:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.designmagz.com/uncategorized/menelaah-statistik-pengguna-internet-2007.html#comment-1140</guid>
		<description>iya nih. 800 x 600 di kalangan offline pc masi banyak. Kalo PC yg online rata-rata 1024. Tapi di design yg elastic aja biar aman. I dah pake Mac n developing di web uenakkk tenan! :) kecuali testing untuk ie.6.0... balik pc lagi :(</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>iya nih. 800 x 600 di kalangan offline pc masi banyak. Kalo PC yg online rata-rata 1024. Tapi di design yg elastic aja biar aman. I dah pake Mac n developing di web uenakkk tenan! :) kecuali testing untuk ie.6.0&#8230; balik pc lagi :(</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: mamat</title>
		<link>http://www.designmagz.com/berita/menelaah-statistik-pengguna-internet-2007.html/comment-page-1#comment-1047</link>
		<dc:creator>mamat</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Jul 2007 14:02:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.designmagz.com/uncategorized/menelaah-statistik-pengguna-internet-2007.html#comment-1047</guid>
		<description>hehehehehe... sekedar koment Oms.... kalau di indonesia mahh masih banyak yang make 800x600 :D
yahh mudah mudahan ada [b]gerakan sadar resolusi[/b] hehehehehe....
Secara designer, programer kan harus denger suara pasar... :)

CMIWW...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hehehehehe&#8230; sekedar koment Oms&#8230;. kalau di indonesia mahh masih banyak yang make 800&#215;600 :D<br />
yahh mudah mudahan ada [b]gerakan sadar resolusi[/b] hehehehehe&#8230;.<br />
Secara designer, programer kan harus denger suara pasar&#8230; :)</p>
<p>CMIWW&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Sunaryo Hadi</title>
		<link>http://www.designmagz.com/berita/menelaah-statistik-pengguna-internet-2007.html/comment-page-1#comment-1046</link>
		<dc:creator>Sunaryo Hadi</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2007 18:10:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.designmagz.com/uncategorized/menelaah-statistik-pengguna-internet-2007.html#comment-1046</guid>
		<description>More or Less hampir sama dengan Google Analytics dari situsku. Mungkin skala Indonesia kali ya ... masih  banyak pake 800 x 600 (curiga ... kayaknya kebanyakan dari warnet kalau yang pake ini). Kalau di negara lain rasanya berbeda. Pasti angka untuk resolusi 800x600 berbeda.

Untuk browser, kayaknya hampir sama di dunia. Tapi yang jelas angka IE 5 di Indonesia masih terlihat hehehe (warnet lagi?!!).

Great article!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>More or Less hampir sama dengan Google Analytics dari situsku. Mungkin skala Indonesia kali ya &#8230; masih  banyak pake 800 x 600 (curiga &#8230; kayaknya kebanyakan dari warnet kalau yang pake ini). Kalau di negara lain rasanya berbeda. Pasti angka untuk resolusi 800&#215;600 berbeda.</p>
<p>Untuk browser, kayaknya hampir sama di dunia. Tapi yang jelas angka IE 5 di Indonesia masih terlihat hehehe (warnet lagi?!!).</p>
<p>Great article!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ebo</title>
		<link>http://www.designmagz.com/berita/menelaah-statistik-pengguna-internet-2007.html/comment-page-1#comment-1045</link>
		<dc:creator>Ebo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Feb 2007 16:31:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.designmagz.com/uncategorized/menelaah-statistik-pengguna-internet-2007.html#comment-1045</guid>
		<description>Gecko Engine terdeteksi sebagai Firefox lumrah saja, saya pikir karena mereka berasal dari satu rumpun, bukan begitu?. Kalaupun firefox naik daun itu karena makin banyak yang suka memperluas variasi dan imajinasi... Terutama untuk kaum geek, Firefox bikin mereka jadi lebih kreatif. IE terlanjur menguasai dunia browser sejak awal ketika dunia internet masih sedikit agak sempit. Sehingga IE hanya dipakai oleh org2 yang tidak tahu tentang Firefox dan takut berubah.  Seperti saya yg selalu takut mencoba Linux dan Mac.. Maaf yah.. saya jadi sok berkomentar seperti yang paham aja.. *hik*</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gecko Engine terdeteksi sebagai Firefox lumrah saja, saya pikir karena mereka berasal dari satu rumpun, bukan begitu?. Kalaupun firefox naik daun itu karena makin banyak yang suka memperluas variasi dan imajinasi&#8230; Terutama untuk kaum geek, Firefox bikin mereka jadi lebih kreatif. IE terlanjur menguasai dunia browser sejak awal ketika dunia internet masih sedikit agak sempit. Sehingga IE hanya dipakai oleh org2 yang tidak tahu tentang Firefox dan takut berubah.  Seperti saya yg selalu takut mencoba Linux dan Mac.. Maaf yah.. saya jadi sok berkomentar seperti yang paham aja.. *hik*</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Pupung Budi Purnama</title>
		<link>http://www.designmagz.com/berita/menelaah-statistik-pengguna-internet-2007.html/comment-page-1#comment-1044</link>
		<dc:creator>Pupung Budi Purnama</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Feb 2007 06:36:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.designmagz.com/uncategorized/menelaah-statistik-pengguna-internet-2007.html#comment-1044</guid>
		<description>@Kuswanto: Betul nih, sepertinya saya juga akan mengincar Mac tahun 2007 ini :D lagi nabung dulu...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Kuswanto: Betul nih, sepertinya saya juga akan mengincar Mac tahun 2007 ini :D lagi nabung dulu&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Kuswanto</title>
		<link>http://www.designmagz.com/berita/menelaah-statistik-pengguna-internet-2007.html/comment-page-1#comment-1043</link>
		<dc:creator>Kuswanto</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Feb 2007 06:18:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.designmagz.com/uncategorized/menelaah-statistik-pengguna-internet-2007.html#comment-1043</guid>
		<description>Setuju mas tentang parapgraf terakhir. Banyak browser yang memakai engine gecko tapi masih dideteksi sebagai Mozilla Firefox.

Saya juga setuju dengan resolusi 1024x768. Saat ini memang semakin pengunjung yang memakai resolusi 800x600. Mungkin sudah saatnya saya juga redesign ke resolusi 1024 :D

Di tahun 2007 ini pengguna Safari juga akan meningkat, seiring bertambahnya switcher ke Mac :-) .</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Setuju mas tentang parapgraf terakhir. Banyak browser yang memakai engine gecko tapi masih dideteksi sebagai Mozilla Firefox.</p>
<p>Saya juga setuju dengan resolusi 1024&#215;768. Saat ini memang semakin pengunjung yang memakai resolusi 800&#215;600. Mungkin sudah saatnya saya juga redesign ke resolusi 1024 :D</p>
<p>Di tahun 2007 ini pengguna Safari juga akan meningkat, seiring bertambahnya switcher ke Mac :-) .</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

