<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Mengenal Sistem Grid Dalam Desain</title>
	<atom:link href="http://www.designmagz.com/design/mengenal-sistem-grid-dalam-desain.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.designmagz.com/design/mengenal-sistem-grid-dalam-desain.html</link>
	<description>Design Resources, Share, Tips and Trick, Jobs</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Mar 2010 13:46:56 -0800</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Juni Muryadi</title>
		<link>http://www.designmagz.com/design/mengenal-sistem-grid-dalam-desain.html/comment-page-1#comment-1833</link>
		<dc:creator>Juni Muryadi</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Oct 2009 03:24:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.designmagz.com/?p=171#comment-1833</guid>
		<description>Mengenal Sistem Grid Dalam Desain.
Saya setuju dengan pemakaian Grid System dalam disain, namun memang tetap banyak pilihan untuk men desain, baik pakai grid atau tidak. Disain tetap mengandung nilai artistik yaitu elemen disain (Color, Value, Space dan Line) dan prinsip layout.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mengenal Sistem Grid Dalam Desain.<br />
Saya setuju dengan pemakaian Grid System dalam disain, namun memang tetap banyak pilihan untuk men desain, baik pakai grid atau tidak. Disain tetap mengandung nilai artistik yaitu elemen disain (Color, Value, Space dan Line) dan prinsip layout.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ronny</title>
		<link>http://www.designmagz.com/design/mengenal-sistem-grid-dalam-desain.html/comment-page-1#comment-1739</link>
		<dc:creator>ronny</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2009 06:14:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.designmagz.com/?p=171#comment-1739</guid>
		<description>biasnya saya pake bantuan garisan mas, gak tau itu nama fasilitasnya apa, palingtak pake untuk meratakan desain ajapak....kalo ini saya baru tau....wahhhhtambah ilmu maning.....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>biasnya saya pake bantuan garisan mas, gak tau itu nama fasilitasnya apa, palingtak pake untuk meratakan desain ajapak&#8230;.kalo ini saya baru tau&#8230;.wahhhhtambah ilmu maning&#8230;..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Belajar Desain Web dari Situs Lokal - Dani Iswara .Net</title>
		<link>http://www.designmagz.com/design/mengenal-sistem-grid-dalam-desain.html/comment-page-1#comment-1627</link>
		<dc:creator>Belajar Desain Web dari Situs Lokal - Dani Iswara .Net</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Feb 2009 03:50:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.designmagz.com/?p=171#comment-1627</guid>
		<description>[...] DesignMagz oleh Mas Pupung Budi Purnama. Tertarik popularitas desain grid? Sila baca Mengenal Sistem Grid dalam Desain. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] DesignMagz oleh Mas Pupung Budi Purnama. Tertarik popularitas desain grid? Sila baca Mengenal Sistem Grid dalam Desain. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
